Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto
datum: 30. 07. 2025
Dolenjski uradni list 21 - 2025.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list; št. 9/18 in 20/21) se:
- spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 18, 23 in 36 tako, da se glasijo:
»
| 18 | 295082 | R2 419 | Volavče - Vrh pri Ljubnu - Mali Poljuben - Petane | 295071 | 3.654 | V | 319 - Straža |
| 23 | 295102 | 295110 | Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas | G2 105 | 4.125 | V |
|
| 36 | 295171 | 295133 | Dolž - Pangrč Grm - Gabrje | 295163 | 3.389 | V |
|
«,
- v zadnji vrstici tabele številka »122.095 m« nadomesti s številko »119.847 m«.
2. člen
V 5. členu se:
- spremeni zapis pod zaporedno številko 3 tako, da se glasi:
»
| 3 | 299003 | 299001 | Prešernov trg - Sokolska ulica | 299004 | 406 | V |
|
«,
- ukine se zapis pod zaporedno številko 2,
- v zadnji vrstici tabele številka »7.323 m« nadomesti s številko »6.895 m«.
3. člen
V 7. členu se v tabeli »- mesto Novo mesto«:
- doda zapis pod zaporedno številko 24 tako, da se glasi:
»
| 24 | 299301 | 299003 | Glavni trg - Rozmanova ulica | 799429 | 148 | V |
|
«,
- v zadnji vrstici tabele številka »13.298 m« nadomesti s številko »13.446 m«.
4. člen
V 8. členu se
v tabeli »- mesto Novo mesto«
- dodajo zapisi pod zaporedne številke 239.1, 359, 360, 361, 362 in 363 tako, da se glasijo:
»
| 239.1 | 799379 | 799373 | Kettejev drevored | HŠ 6 | 637 | V |
|
| 359 | 799591 | 799546 | Ulica Ivane Oblak 1 | HŠ 11 | 129 | V |
|
| 360 | 799592 | 799546 | Ulica Elizabete Soklič 2 | HŠ 15 | 174 | V |
|
| 361 | 799593 | 799546 | Ulica Elizabete Soklič 3 | HŠ 18 | 222 | V |
|
| 362 | 799601 | 799454 | Žlebej 3 | HŠ 3a | 78 | V |
|
| 363 | 799611 | G2 105 | Belokranjska 2 - Hofer | Hofer | 215 | V |
|
«,
- spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 141, 160, 218, 224, 227, 248, 263, 264, 265, 268, 294, 312, 313.4, 340 in 342 tako, da se glasijo:
»
| 141 | 799205 | 299201 | Gotna vas 55 | HŠ NH | 263 | V |
|
| 160 | 799226 | 299221 | Podbevškova ulica 48 | HŠ 48 | 532 | V |
|
| 218 | 799331 | 299301 | Vrhovčeva ulica - povezava mimo HŠ 9 | 799341 | 232 | V |
|
| 224 | 799341 | 799333 | Germova ulica - povezava mimo HŠ 2 | 799342 | 85 | V |
|
| 227 | 799351 | 799343 | Jenkova ulica - povezava do Glavnega trga | HŠ 10 | 54 | V |
|
| 248 | 799402 | 299272 | Kettejev drevored | HŠ 4 | 250 | V |
|
| 263 | 799427 | 299301 | Kastelčeva ulica - povezava mimo HŠ 7 | 299003 | 91 | V |
|
| 264 | 799428 | 299003 | Florjanov trg - Glavni trg | HŠ 29 | 89 | V |
|
| 265 | 799429 | 299301 | pešpot Linhartova ulica | 799428 | 64 | B |
|
| 268 | 799433 | 299001 | Pugljeva ulica 5 | HŠ 5 | 131 | V |
|
| 294 | 799476 | R3 651 | Velika Bučna vas 3c | HŠ 3c | 120 | V |
|
| 312 | 799504 | 295041 | Vavpotičeva ulica - Livada | 799505 | 560 | V |
|
| 313.4 | 799509 | 799505 | Livada 9 | HŠ 21 | 178 | V |
|
| 340 | 799546 | 799477 | Tržiška ulica 22 | 799593 | 264 | V |
|
| 342 | 799552 | 295021 | Dolenje Kamence - povezava do HŠ 57a | HŠ 57a | 134 | V |
|
«,
- ukinejo zapisi pod zaporednimi številkami 2.1, 223, 249 in 258,
- v zadnji vrstici tabele številka »70.340 m« nadomesti s številko »70.022 m«,
v tabeli »- naselje Otočec«
- doda zapis pod zaporedno številko 13.1 tako, da se glasi:
»
| 13.1 | 797323 | 797321 | Skalna ulica 2 | HŠ 2 | 61 | V |
|
«,
- spremenita zapisa pod zaporednima številkama 12 in 22 tako, da se glasita:
»
| 12 | 797321 | 797341 | Skalna ulica 14 | 797322 | 150 | V |
|
| 22 | 797481 | 797471 | Prapreče 12 | HŠ 12 | 482 | V |
|
«,
- v zadnji vrstici tabele številka »5.455 m« nadomesti s številko »5.545 m«,
v tabeli »- naselje Dolž«
- spremeni zapis pod zaporedno številko 13.1 tako, da se glasi:
»
| 9 | 794241 | 796591 | Rebri | razcep | 216 | V |
|
«,
- v zadnji vrstici tabele številka »9.001 m« nadomesti s številko »8.818 m«,
v tabeli »- naselje Uršna sela«
- spremeni zapis pod zaporedno številko 5 tako, da se glasi:
»
| 5 | 793061 | 793021 | Novi Ljuben 17 | 795161 | 486 | V |
|
«,
- ukine zapis pod zaporedni številko 3,
- v zadnji vrstici tabele številka »13.739 m« nadomesti s številko »13.436 m«,
v tabeli »- ostala naselja«
- dodajo zapisi pod zaporedne številke 16.1, 69.2, 88.3, 149.1, 233.1, 339.1 in 348.1 tako, da se glasijo:
»
| 16.1 | 791782 | 295042 | Prečna - Kuzarjev Kal | HŠ 48 | 137 | V |
|
| 69.2 | 793683 | R3 664 | Birčna vas 29 | HŠ 29 | 83 | V |
|
| 88.3 | 793934 | 295102 | cerkev Jurna vas | 295102 | 84 | V |
|
| 149.1 | 795142 | 295171 | Pangrč Grm 12 | 295171 | 157 | V |
|
| 233.1 | 796175 | 796173 | Šentpeter - Grajska cesta | 797473 | 957 | B |
|
| 339.1 | 797474 | R2 448 | Otočec - Dolenje Kronovo | 798961 | 1.181 | B |
|
| 348.1 | 798961 | 295313 | Gorenje Kronovo - Dolenje Kronovo | 295351 | 536 | V | 659 - Šmarješke Toplice |
«,
- spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 9, 12, 57, 58, 76.1, 101, 110, 111, 127, 131, 147, 178, 206, 219, 231, 233, 278, 305 in 334 tako, da se glasijo:
»
| 9 | 791681 | 295082 | Petane 2 | razcep | 663 | V |
|
| 12 | 791721 | 295042 | Prečna - Kuzarjev Kal | 295031 | 258 | V |
|
| 57 | 793561 | R3 664 | Birčna vas 5 | razcep | 700 | V |
|
| 58 | 793571 | 793561 | Birčna vas - povezava mimo HŠ 54 | R3 664 | 487 | V |
|
| 76.1 | 793782 | 295133 | Veliki Orehek - Brezovica | 794361 | 727 | V |
|
| 101 | 794071 | G2 105 | Koroška vas - povezava mimo HŠ 6 | kolovoz | 223 | V |
|
| 110 | 794171 | 794161 | Vinja vas - povezava mimo HŠ 29 | HŠ 29 | 85 | V |
|
| 111 | 794181 | 295121 | Vinja vas - povezava mimo HŠ 31 | 794171 | 178 | V |
|
| 127 | 794531 | 794521 | Veliki Cerovec 15 | HŠ 15 | 79 | V |
|
| 131 | 794562 | 794561 | Bednje - povezava do HŠ 233 | HŠ 233 | 49 | V |
|
| 147 | 795121 | 295163 | Hrušica 91 | HŠ 91 | 76 | V |
|
| 178 | 795531 | 295211 | Smolenja vas 101 | HŠ 791411 | 617 | V |
|
| 206 | 795831 | 795861 | Velike Brusnice 172 | HŠ 172 | 569 | V |
|
| 219 | 795991 | R2 419 | Ratež 16c | HŠ 16c | 110 | V |
|
| 231 | 796111 | 796101 | Leskovec 6 | HŠ 6 | 135 | V |
|
| 233 | 796131 | 795771 | Dolenja vas - Žihovo selo 15 | kolesarska pot | 1.281 | V |
|
| 278 | 796701 | 295272 | Koti 23g | HŠ 23g | 311 | V |
|
| 305 | 797001 | 796991 | Ždinja vas 4 | HŠ NH | 149 | V |
|
| 334 | 797401 | 797381 | Herinja vas - povezava do HŠ 9a | HŠ 9a | 104 | V |
|
«,
- ukinejo zapisi pod zaporednimi številkami 34, 71, 138, 177, 196, 216 in 273,
- v zadnji vrstici tabele številka »153.436 m« nadomesti s številko »153.126 m«.
5. člen
Briše se celoten 9. člen.
6. člen H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 - ZCes-1 in 132/22 - ZCes-2) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2025-190 (590) z dne 6. 6. 2025.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
|
|
|
|
| Št. 371-0009/2025 |
|
|
| Novo mesto, dne 14. 7. 2025 |
|
|
|
|
| Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, l.r. |
nazaj















