O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
datum: 28. 02. 2024
Dolenjski uradni list 5 - 2024.
Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. redni seji dne 22. 2. 2024 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
1. člen
Drugi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/22, in Dolenjski uradni list, št. 22/23) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 5. člena tega odloka. Vrednost namenskega premoženja znaša 5.473.014,49 EUR in se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada, je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 014-0010/2024-5
Novo mesto, dne 22. 2. 2024
| Župan |
| Mestne občine Novo mesto |
| mag. Gregor Macedoni, l.r. |
PRILOGA 1
Tabela A – posamezni deli stavbe:
Zaporedna številka | Opis | ID znaki | Naslov | Neto površina v m2 | Tržna vrednost v EUR |
1 | Stanovanje | 1484-728-1 | Ulica Slavka Gruma 66, 8000 Novo mesto | 54,00 | 88.890,48 |
2 | Stanovanje | 1456-640-2 | Jerebova ulica 16, 8000 Novo mesto | 68,60 | 107.787,06 |
3 | Stanovanje | 1456-404-70 | Mestne njive 10, 8000 Novo mesto | 53,30 | 100.412,40 |
4 | Stanovanje | 1455-977-18 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 85,00 | 132.262,55 |
5 | Stanovanje | 1455-977-15 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 87,70 | 126.074,01 |
6 | Stanovanje | 1455-977-14 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 79,60 | 116.851,21 |
7 | Stanovanje | 1455-989-2 | Vavpotičeva ulica 3, 8000 Novo mesto | 102,60 | 141.417,68 |
8 | Stanovanje | 1455-988-25 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 92,70 | 141.235,87 |
9 | Stanovanje | 1455-988-24 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 76,30 | 112.982,75 |
10 | Stanovanje | 1455-988-23 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 103,70 | 142.550,17 |
11 | Stanovanje | 1483-1508-1 | Smrečnikova ulica 8, 8000 Novo mesto | 97,30 | 138.314,87 |
12 | Stanovanje | 1483-8-7 | Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto | 54,40 | 98.207,78 |
13 | Stanovanje | 1483-8-1(*) | Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto | 117,00 | 186.982,38 |
14 | Stanovanje | 1483-471-5 | Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto | 85,50 | 141.900,08 |
15 | Stanovanje | 1483-471-1 | Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto | 85,40 | 141.760,58 |
16 | Stanovanje | 1483-461-1 | Kandijska cesta 46, 8000 Novo mesto | 85,40 | 141.760,58 |
17 | Stanovanje | 1456-81-9 | Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto | 42,70 | 90.464,22 |
18 | Stanovanje | 1456-81-5 | Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto | 42,70 | 90.464,22 |
19 | Stanovanje | 1456-53-3 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 63,40 | 136.623,20 |
20 | Stanovanje | 1456-53-18 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,00 | 85.082,38 |
21 | Stanovanje | 1456-53-13 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 133.124,00 |
22 | Stanovanje | 1456-53-11 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,00 | 45.607,41 |
23 | Stanovanje | 1456-53-1 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,60 | 89.065,00 |
24 | Stanovanje | 1456-53-4 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,90 | 141.724,38 |
25 | Stanovanje | 1456-53-17 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,20 | 88.164,84 |
26 | Stanovanje | 1456-53-5 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 141.523,85 |
27 | Stanovanje | 1456-53-10 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
28 | Stanovanje | 1456-53-19 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,50 | 85.512,20 |
29 | Stanovanje | 1456-53-2 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,00 | 132.135,15 |
30 | Stanovanje | 1456-53-8 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,20 | 88.164,84 |
31 | Stanovanje | 1456-53-14 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 141.523,85 |
32 | Stanovanje | 1456-53-9 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 43.971,64 |
33 | Stanovanje | 1456-53-22 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,60 | 89.065,00 |
34 | Stanovanje | 1456-53-16 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,90 | 141.724,38 |
35 | Stanovanje | 1456-53-20 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
36 | Stanovanje | 1456-53-12 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
37 | Stanovanje | 1456-53-21 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 62,20 | 133.868,71 |
38 | Stanovanje | 1456-53-15 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 43.619,20 |
39 | Stanovanje | 1456-53-7 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,00 | 87.741,62 |
40 | Stanovanje | 1456-53-6 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,50 | 93.604,28 |
41 | Stanovanje | 1455-652-2 | Cesta brigad 9, 8000 Novo mesto | 38,60 | 65.488,58 |
42 | Stanovanje | 1456-200-4 | Klemenčičeva ulica 4, 8000 Novo mesto | 48,50 | 56.707,72 |
43 | Stanovanje | 1456-200-17 | Klemenčičeva ulica 4, 8000 Novo mesto | 46,90 | 55.432,28 |
44 | Stanovanje | 1483-909-5 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 57,20 | 57.885,04 |
45 | Stanovanje | 1483-909-20 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 22,20 | 33.259,37 |
46 | Stanovanje | 1483-909-36 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 24,70 | 36.055,51 |
47 | Stanovanje | 1483-809-9 | Ragovska ulica 21a, 8000 Novo mesto | 52,40 | 53.147,22 |
48 | Stanovanje | 1484-378-3 | Šegova ulica 12, 8000 Novo mesto | 44,60 | 66.371,57 |
49 | Stanovanje | 1484-378-8 | Šegova ulica 12, 8000 Novo mesto | 32,20 | 48.858,90 |
50 | Stanovanje | 1484-316-2 | Ulica Slavka Gruma 1, 8000 Novo mesto | 48,60 | 50.821,10 |
51 | Stanovanje | 1484-327-10 | Ulica Slavka Gruma 14, 8000 Novo mesto | 60,70 | 51.970,39 |
52 | Stanovanje | 1484-327-15 | Ulica Slavka Gruma 14, 8000 Novo mesto | 44,90 | 66.960,24 |
53 | Stanovanje | 1484-365-12 | Ulica Slavka Gruma 18, 8000 Novo mesto | 62,40 | 55.670,55 |
54 | Stanovanje | 1484-638-13 | Ulica Slavka Gruma 34, 8000 Novo mesto | 65,70 | 57.268,35 |
55 | Stanovanje | 1484-479-8 | Ulica Slavka Gruma 54, 8000 Novo mesto | 57,10 | 56.020,94 |
56 | Stanovanje | 1484-319-12 | Ulica Slavka Gruma 6, 8000 Novo mesto | 57,50 | 58.866,14 |
57 | Stanovanje | 1484-726-8 | Ulica Slavka Gruma 64, 8000 Novo mesto | 52,70 | 52.979,53 |
58 | Stanovanje | 1484-302-2 | Šegova ulica 6, 8000 Novo mesto | 23,80 | 36.644,17 |
| Skupaj |
|
| 3.169,00 | 5.284.886,43 |
Tabela B – zemljišča:
Zaporedna številka | Opis | Parcelna številka | Katastrska občina | Površina v m2 | Tržna vrednost v EUR |
1 | Zemljišče | 258/37 | 1482 Ragovo | 487,00 | 40.218,78 |
2 | Zemljišče | 258/38 | 1482 Ragovo | 400,00 | 33.033,90 |
3 | Zemljišče | 258/40 | 1482 Ragovo | 1.391,00 | 114.875,38 |
| Skupaj |
|
| 2.278,00 | 188.128,06 |
nazaj