Ostala dela na cestah
Kratkotrajne popolne zapore ceste - Češča vas (23. marca)
Vrsta zapore | Kratkotrajne popolne zapore ceste. |
Lokacija | Prečna - Češča vas. |
Trajanje zapore | Dne 23. 3. 2025 med 9. in 15. uro (posamezne zapore bodo trajale do največ 60 minut). |
Razlog za zaporo | Zaradi tekmovanja "Akvatlon Novo mesto". |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore ne bo urejen, bo pa promet sproščen takoj po zaključenih posameznih aktivnostih. |
Delna in popolna zapora ceste - Glavni trg - Rozmanova ulica in Vrhovčeva ulica (22. marca)
Vrsta zapore | Glavni trg - Rozmanova ulica (delna zapora) in Vrhovčeva ulica-povezava mimo HŠ 9 (popolna zapora). |
Lokacija | Glavni trg - Rozmanova ulica in Vrhovčeva ulica. |
Trajanje zapore | 22. 3. 2025 od 7. ure do 13. ure delna zapora na Glavnem trgu in od 13. ure do 17. ure popolna zapora na Vrhovčevi ulici. |
Razlog za zaporo | Zaradi prekrivanja strehe na objektu Glavni trg 1. |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore ne bo urejen. |
Popolna in občasno delna zapora ceste - Vavpotičeva ulica (do 12. aprila)
Vrsta zapore | Vavpotičeva ulica (popolna zapora) in Bršljin - Straška cesta (delna zapora)-14 dni v terminu. |
Lokacija | Vavpotičeva ulica in Bršljin - Straška cesta. |
Trajanje zapore | od 19. 3. do 12. 4. 2025. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Vavpotičeve ceste. |
Obvoz | Ob popolni zapori Vavpotičeve ceste bo obvoz urejen na relaciji Vavpotičeva ulica - Livada - Straška cesta - Bršljin in obratno. |
Delna zapora ceste - Knezova ulica - Jedinščica (do 31. marca)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s prometnimi znaki |
Lokacija | Knezova ulica - Jedinščica |
Trajanje zapore | od 20. 3. do 31. 3. 2025,od 7. do 17. ure, 7 dni v terminu |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije strehe na objektu Knezova ulica 99 |
Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Straška cesta (18. marca)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji. |
Lokacija | Bršljin - Straška cesta. |
Trajanje zapore | 18. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Vavpotičeve ulice. |
Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Rozmanova ulica (do 15. aprila)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s prometnimi znaki. |
Lokacija | Glavni trg - Rozmanova ulica. |
Trajanje zapore | Od 17. 3. 2025 do 15. 4. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi prekrivanja strehe in obnove fasade na objektu Rozmanova ulica 14. |
Obvoz | / |
Kratkotrajna popolna zapora ceste - Rajnovšče (do 20. marca)
Vrsta zapore | Kratkotrajna popolna zapora ceste - do 30 minut. |
Lokacija | Rajnovšče - Pogance |
Trajanje zapore | Od 18. 3. 2025 do 20. 3. 2025, med 7:30 in 16. uro. |
Razlog za zaporo | Zaradi sečnje lesa ob občinski cesti. |
Obvoz | Obvoz zaradi kratkotrajnosti zapore ne bo urejen. |
Popolna zapora ceste - Vorančeva ulica - Košenice - K Roku (do 21. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Vorančeva ulica - Košenice - K Roku. |
Trajanje zapore | Od 16. 3. 2025 do 21. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije kanalizacije. |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po vzporednih cestah na relaciji Košenice - Vorančeva ulica - Šmihel - Krallova ulica - K Roku - Košenice in obratno. |
Popolna zapora ceste - Prečna - Češča vas (do 22. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Prečna - Češča vas. |
Trajanje zapore | Od 18. 3. 2025 do 22. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve ceste in priključka na cesto. |
Obvoz | Obvoz bo urejen na relaciji Češča vas - rondo Adria - Prečna in obratno. |
Delna zapora ceste - Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog in Prečna Češča vas (do 9. maja)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji. |
Lokacija | Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog in Prečna Češča vas. |
Trajanje zapore | Od 12. 3. 2025 do 9. 5. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve ceste in priključka na cesto. |
Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Knežija - Globočdol - Brezje pri Trebelnem (do 16. marca)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
Lokacija | Knežija - Globočdol - Brezje pri Trebelnem. |
Trajanje zapore | Od 6. 3. 2025 do 16. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje vodovoda. |
Obvoz | / |
Popolna zapora ceste - Košenice (do 15. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Košenice. |
Trajanje zapore | Od 3. 3. 2025 do 15. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije kanalizacije. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih cestah na relaciji Košenice - Vorančeva ulica - Šmihel - Krallova ulica - K Roku - Košenice in obratno. |
Popolna zapora ceste - Jerebova ulica (do 15. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Jerebova ulica. |
Trajanje zapore | Od 26. 2. 2025 do 15. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve in asfaltiranja dela ceste. |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen po vzporednih cestah. |
Delna zapora in občasna popolna zapora ceste - Sokolska ulica (do 28. marca)
Vrsta zapore | Delna zapora in občasna popolna zapora ceste. |
Lokacija | Sokolska ulica. |
Trajanje zapore | Od 26. 2. 2025 do 28. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi izvedbe fasade na objektu Prešernov trg 11. |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen po vzporedni ulici. |
Delna zapora ceste in občasno popolna zapora ceste - Šumeči potok (do 16. julija)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste in občasno popolna zapora ceste. |
Lokacija | Šumeči potok. |
Trajanje zapore | Od 12. 2. 2025 do 16. 7. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije in prizidave stare stavbe v Gabrju. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih ulicah. |
Popolna zapora ceste - Šegova ulica 23 (do 31. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Šegova ulica 23. |
Trajanje zapore | Od 27. 1. 2025 do 31. 3. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve kanalizacije v sklopu gradnje oskrbovanih stanovanj. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih občinskih cestah. |
Podaljšanje delne zapore Šmarješke ceste in popolne zapore pločnika na levi strani v smeri stacionaže (do 31. decembra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste in popolna zapora pločnika na levi strani v smeri stacionaže. |
Lokacija | Šmarješka cesta. |
Trajanje zapore | Od 9. 1. 2025 do 31. 12. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje večnamenskega objekta za Krko d.d. |
Obvoz | Ob popolni zapori hodnika za pešce bodo pešci preko začasnih prehodov za pešce preusmerjeni na hodnik za pešce na desni strani ceste. |
Podaljšanje popolne zapore - Vavpotičeva ulica (do 18. marca)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Vavpotičeva ulica. |
Trajanje zapore | Od 9. 1. 2025 do 18. 3. 2025. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Vavpotičeve ulice. |
Obvoz | Vavpotičeva ulica - Livada - Straška cesta - Bršljin in obratno. |
Gradbiščni priključek - Šegova ulica (do 1. avgusta)
Lokacija | Šegova ulica. |
Predviden | 21. 8. 2024 - 1. 8. 2025. |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek. |
Obvoz | / |
Razlog | Izgradnja oskrbovanih stanovanj. |
Gradbiščni priključek pri Splošni bolnišnici Novo mesto (do 31. decembra)
Lokacija | Kandijska cesta |
Predviden | 13. 8. 2024 - 31. 12. 2025. |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek. |
Obvoz | / |
Razlog | Gradbena dela, urediev gradbiščnega priključka na državno cesto. |