| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
| RETAR KRAMAR Meta | vodja urada za družbene dejavnosti | | | / |
| ANŽLOVAR Lea | višja svetovalka za socialno varstvo, zdravstvo in varstvo starejših | | | / |
| ČEŠAREK Andreja | strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti | | | / |
| HRASTNIK Urban | višji svetovalec za šolstvo, mladino in turizem | | | / |
| KRNC Kristina | višja svetovalka za ranljive skupine | | | / |
| mag. BORŠIĆ Sandra | podsekretarka za kulturo | | | / |
| MENGER Ivica | podsekretarka za šport in koordinacijo družbenih dejavnosti | | | / |
| PETAN Katarina | sekretarka za lokalno blaginjo | | | / |
| POTOČAR Suzana | višja svetovalka za predšolsko vzgojo | | | / |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
| AVSEC Ana | podsekretarka – občinska odvetnica | | | / |
| BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
| BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
| BUČAR Nastja | strokovna sodelavka za kadrovske zadeve | | | / |
| BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | | | / |
| GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | | | / |
| KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
| mag. HUDOVORNIK Rok | podsekretar za pravne zadeve | | | / |
| mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | | | / |
| PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | | | / |
| POVHE Renata | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
| REBSELJ Nina | svetovalka za splošne zadeve | | | / |
| SENIČAR Klavdija | višja svetovalka za splošne zadeve | | dolgotrajneje odstotna | / |
| SIMONIČ Mojca | strokovna sodelavka za splošne zadeve | | | / |
| TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
| VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | | | / |
| VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | | | / |
| ŽELEZNIK KRIŽNIK Tadeja | strokovna sodelavka za javna naročila | | | / |
| Oddelek za finance in proračun |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| ZUPANČIČ Natalija | vodja oddelka za finance in proračun | | dolgotrajneje odsotna | / |
| PUCELJ Vanja | finančnica VII/1 | | | / |
| BARTELJ Andreja | finančnik V | | | / |
| EJUP Maja | višja svetovalka za finance in računovodstvo | | | / |
| GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | | | / |
| HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | | | / |
| HUDOKLIN Katja | računovodja VII/2-II | | | / |
| IVANEŽ Tanja | računovodja VII/2-II | | | / |
| mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | | | / |
| ZUPANČIČ Renata | računovodja VII/2-II | | | / |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| STARBEK Franci | vodja Urada za infrastrukturo | | | / |
| Oddelek za investicije |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| BELE ZATEŽIĆ Špela | vodja Oddelka za investicije | | | / |
| BRATE Barbara | strokovna sodelavka za investicije | | | / |
| KAVČIČ Jaka | strokovni sodelavec za investicije | | | / |
| KLOBUČAR Matej | strokovni sodelavec – za razvoj in investicije | | | / |
| PEZDIRC Minka | strokovna sodelavka VII/2-II-za razvoj in investicije | | | / |
| TOMAŽIN Igor | strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije | | | / |
| Oddelek za komunalne dejavnosti |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| OŽBOLT Urška | vodja Oddelka za komunalne dejavnosti | | | / |
| ENGEL Nataša | višja svetovalka za investicije | | | / |
| LIČEN Uroš | strokovni sodelavec VII/2-II-za komunalne dejavnosti | | | / |
| mag. KOBE Jože | podsekretar za komunalne dejavnosti | | | / |
| PAVLIČ Simona | višja svetovalka za gospodarske javne službe | | | / |
| Oddelek za promet in mobilnost |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| VRBETIĆ Emina | vodja Oddelka za promet in mobilnost | | | / |
| BELIČIČ Klemen | višji svetovalec za promet in mobilnost | | | / |
| HROVAT Karmen | višja svetovalka za promet in cestno infrastrukturo | | | / |
| ŠEGA Matevž | strokovni sodelavec V | | | / |
| ŠTERN Nataša | višja svetovalka za ceste | | | / |
| ULCEJ Saša | višja svetovalka za ceste | | | / |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
| dr. KOVAČIČ Iztok | vodja Urada za razvoj in prostor | | | / |
| UDOVČ Mihael | višji svetovalec za prostorski informacijski sistem | | | / |
| Oddelek za ekonomiko nepremičnin |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| SVILAN Pia | vodja Oddelka za ekonomiko nepremičnin | | | / |
| KOLARIČ Klavdija | višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve | | | / |
| KOZOLE Boštjan | višji svetovalec za komunalni prispevek | | | / |
| KUŽNIK Mojca | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
| LUMPERT VERČEK Polona | višja svetovalka za odmero nadomestila | | | / |
| Mirtič Jasmina | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
| Oddelek za okolje in prostor |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| TAVČAR Mojca | vodja Oddelka za okolje in prostor | | | / |
| ČEPIN Irena | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
| JERALA Izidor | podsekretar za prostorsko načrtovanje | | | / |
| MALI Peter | strokovni sodelavec VII/1 | | | / |
| MERLIN Igor | višji svetovalec za prostorsko načrtovanje | | | / |
| MIHELIČ mag. Katja | strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje | | | / |
| MUREN Melita | višja svetovalka za prostorsko načrtovanje | | | / |
| PRAZNIK Tomaž | višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov | | | / |
| TEKSTOR Viktorija | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
| Oddelek za premoženjsko pravne zadeve |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| DREO GRIČAR Barbara | vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
| AŠ Vanja | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
| JAZBEC GALEŠA Jasna | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
| KOŠLJAR BELE Ksenja | svetovalka za premoženjsko pravne zadeve | | dolgotrajneje odstotna | / |
| NOVAK Ana | svetovalka za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
| VARDIJAN Mirjana | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
| Pisarna za razvoj |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| GERŠIČ Peter | vodja Pisarne za razvoj | | | / |
| ČAMPA Anja | strokovna sodelavka za razvojne projekte | | | / |
| KOTAR Nina | višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte | | | / |
| mag. JAKOPIN Nataša | podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte | | | / |
| MLAKAR Jasna | strokovna sodelavka VII/2-II – za razvojne projekte | | | / |
| MRAK Tanja | strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte in podnebje | | | / |
| ŠURLA Aleš | višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management | | | / |
| Pisarna za razvoj - Služba za informatiko |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| STRNIŠA Miroslav | vodja Službe za informatiko | | | / |
| ANDREJČIČ Matija | strokovni sodelavec VII/2-II | | | / |
| JANKO Nives | sistemski administrator VII/2-II | | | / |
| priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 270 | / |
| dežurna številka parkirne hiše | | 031 211 293 | / |
| dežurna številka redarstva | | 031 390 401 | / |
| dežurna številka - nadzor parkirišč | | 07 33 21 802 / 031 211 293 | / |
| dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva | | 031 353 296 | / |
| GRMOVŠEK Katarina | vodja medobčinskega redarstva | | dolgotrajneje odstotna | / |
| LENASSI MALNARIČ Mojca | vodja pravne službe | | | / |
| VRHOVNIK Martina Ana | vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor | | | / |
| ŽELEZNIK Brigita | vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) | | | / |
| AVGUSTINČIČ Niko | inšpektor | | | / |
| BEG Claudia | strokovna sodelavka – za civilno zaščito | | | / |
| BERGER Aleš | višji svetovalec za promet | | | / |
| BJELAJAC Stanislava | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
| BUBNJIĆ Darko | višji svetovalec za pravne zadeve | | | / |
| DUH Jure | višji svetovalec za promet | | | / |
| GERBAJS Martin | referent za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-680 |
| GOLIĆ Klara | strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo | | | / |
| GRITLI Lucija | višja svetovalka – občinska urbanistka | | | / |
| HAHN Saša | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
| KASTELIC Marjan | inšpektor | | | / |
| KORPAR Sebastjan | občinski redar | | | / |
| KROFLIČ Saša | občinska redarka višja svetovalka | | | / |
| MEDVED Jože | občinski redar vodja skupine | | | / |
| MERVAR Maja | inšpektorica | | 07 39 39-295 | 041/314-616 |
| MUHIČ Gregor | strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost | | | / |
| PEČAK Monika | višja svetovalka za finance, finance in računovodstvo | | | / |
| PERŠE Jani | občinski redar | | | / |
| PLUT Miha Samo | občinski redar | | | / |
| POTOKAR Aleš | strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-712 |
| PUHAN Uroš | občinski redar | | | / |
| PUHEK Sara | občinska redarka svetovalka | | | / |
| RAJAK Nataša | inšpektorica | | | / |
| RODMAN Melita | občinska redarka svetovalka | | | / |
| SILA Špela | strokovna sodelavka VII/2-I | | | / |
| SMOLE Katja | strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo | | | / |
| ŠEPETAVC Maja | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
| ŠTRBENAC Silvester | občinski redar vodja skupine | | | / |
| ŠTRUKELJ Karmen | višja občinska redarka | | | / |
| URBANČIČ KAVŠČEK Tea | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
| ŽVAB Anja | inšpektorica | | | / |