Arhiv lokalnih volitev 1998
| Volilna udeležba | 22.11.1998 prvi krog | 6.12.1998 drugi krog |
|---|---|---|
| Število volilnih upravičencev: | 31.095 | 31.121 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 19.445 | 17.183 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 1 | 5 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 19.444 | 17.188 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 724 | 228 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 62,54% | 55,23% |
Izidi volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. med. ANTON STARC | LDS, SLSL, DESUS | 9.836 | 58,00% |
| 2 | FRANC KONCILIJA | FRANC ŠTUPAR IN SKUPINA VOLILCEV | 7.122 | 42,00% |
Izidi volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. med. ANTON STARC | LDS, SLS, DESUS | 8.948 | 47,99% |
| 2 | FRANC KONCILIJA | FRANC ŠTUPAR IN SKUPINA VOLILCEV | 4.919 | 26,38% |
| 3 | MILOŠ DULAR | SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA | 2.934 | 15,74% |
| 4 | ALOJZ TURK | SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1.459 | 7,83% |
| 5 | JANEZ MURN | FRANC JUDEŽ IN SKUPINA VOLILCEV | 384 | 2,06% |
Izidi volitev v občinski svet
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-LDS | 3.619 | 19,98% | 7 |
| 2 | SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS | 2.659 | 14,68% | 5 |
| 3 | SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD | 2.352 | 12,98% | 5 |
| 4 | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS | 1.844 | 10,18% | 4 |
| 5 | LISTA ZA DOLENJSKO | 1.333 | 7,36% | 2 |
| 6 | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD | 1.211 | 6,68% | 2 |
| 7 | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS | 1.084 | 5,98% | 2 |
| 8 | DRUŠTVO NOVO MESTO | 1.010 | 5,58% | 2 |
| 9 | LISTA NEODVISNIH "IZ KRAJANOV ZA KRAJANE" | 834 | 4,60% | 1 |
| 10 | OBRTNIKI IN PODJETNIKI | 806 | 4,45% | 1 |
| 11 | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS | 455 | 2,51% | 1 |
| 12 | ZELENI SLOVENIJE, ZELENI | 315 | 1,74% | 0 |
| 13 | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, DEMOKRATI SLOVENIJE, DS | 221 | 1,22% | 0 |
| 14 | NAPREJ SLOVENIJA, NPS | 194 | 1,07% | 0 |
| 15 | MURN JANEZ IN SKUPINA VOLILCEV | 179 | 0,99% | 0 |
nazaj















